2026年3月26日唐山H型钢价格今日报价表-唐山钢铁网
| 2026年3月26日唐山H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 天柱 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧H型钢 | 194*150*6*9 | 宝得 | Q235B | 3160 | - | |
| 热轧H型钢 | 194*150*6*9 | 津西 | Q235B | 3170 | - | |
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 宝得 | Q235B | 3260 | - | |
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 津西 | Q235B | 3270 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 宝得 | Q235B | 3180 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3310 | - | |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3290 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。

会员登录
