2026年4月10日唐山冷轧板卷价格今日报价表-唐山钢铁网

2026年4月10日唐山冷轧板卷价格今日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3920 -10
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 3850 -10
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 河钢唐钢 3800 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 3780 -10
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 河钢唐钢 3740 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 3690 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 3690 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 3690 -10
冷轧板卷 2.1*1250*C DC01 河钢唐钢 3790 -10
冷轧板卷 2.3*1250*C DC01 河钢唐钢 3790 -10
冷轧板卷 0.5*1500*C DC01 河钢唐钢 3920 -10
冷轧板卷 0.6*1500*C DC01 河钢唐钢 3850 -10
冷轧板卷 0.7*1500*C DC01 河钢唐钢 3800 -10
冷轧板卷 0.8*1500*C DC01 河钢唐钢 3780 -10
冷轧板卷 0.9*1500*C DC01 河钢唐钢 3740 -10
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 3690 -10
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 3690 -10
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 河钢唐钢 3690 -10
冷轧板卷 2.1*1500*C DC01 河钢唐钢 3790 -10
冷轧板卷 2.3*1500*C DC01 河钢唐钢 3790 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 九江薄板 3900 -10
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 九江薄板 3660 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 九江薄板 3610 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 九江薄板 3580 -10
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
  • 上篇:4月10日潍坊冷轧板卷价格今日报价表
  • 下篇:4月10日石家庄冷轧板卷价格今日报价表

【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容