2026年4月16日唐山螺纹钢价格今日报价表-唐山钢铁网
| 2026年4月16日唐山螺纹钢价格今日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3130 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3190 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3130 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3120 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 河钢 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 河钢 | 3460 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 河钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 河钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 河钢 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 河钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3240 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3140 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB500E | 凌钢 | 3480 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB500E | 凌钢 | 3480 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB500E | 凌钢 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB500E | 凌钢 | 3460 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB500E | 凌钢 | 3490 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB500E | 凌钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB500E | 凌钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB500E | 凌钢 | 3400 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB500E | 凌钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 凌钢 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 凌钢 | 3210 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 凌钢 | 3240 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 凌钢 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 凌钢 | 3150 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 凌钢 | 3140 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | CRB600H | 桥建金属 | 4030 | - | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3330 | +10 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3230 | +10 | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 东华钢铁 | 3230 | +10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 3730 | +10 | ||
| 高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 3530 | +10 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3430 | +10 | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3430 | +10 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 九江线材 | 3230 | +10 | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 九江线材 | 3230 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 东华钢铁 | 3290 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 河钢 | 3580 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 3380 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 3380 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 九江线材 | 3290 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 九江线材 | 3290 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 凌钢 | 3380 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 凌钢 | 3380 | - | ||
| 盘螺 | Φ6mm | CRB600H | 桥建金属 | 4100 | - | ||
| 盘螺 | Φ8mm | CRB600H | 桥建金属 | 3900 | - | ||
| 盘螺 | Φ10mm | CRB600H | 桥建金属 | 3900 | - | ||
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
- 上篇:4月16日北京建筑钢材价格今日报价表
- 下篇:4月16日秦皇岛建筑钢材价格今日报价表

会员登录
